专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450042 | 11:56 | 2+3+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3450041 | 11:53 | 4+6+8=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3450040 | 11:49 | 6+9+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3450039 | 11:46 | 8+1+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3450038 | 11:42 | 2+5+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3450037 | 11:39 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3450036 | 11:35 | 8+8+9=25 | 半✓大 | ✓ |
| 3450035 | 11:32 | 8+3+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3450034 | 11:28 | 7+6+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3450033 | 11:25 | 7+8+7=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3450032 | 11:21 | 5+7+4=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3450031 | 11:18 | 7+6+2=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3450030 | 11:14 | 4+0+7=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3450029 | 11:11 | 1+3+1=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3450028 | 11:07 | 5+9+8=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3450027 | 11:04 | 8+3+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3450026 | 11:00 | 1+2+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3450025 | 10:57 | 3+8+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3450024 | 10:53 | 6+6+8=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3450023 | 10:50 | 9+7+3=19 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450041 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450040 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450039 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450037 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450036 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450035 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450034 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450033 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450031 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450030 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450029 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450028 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450027 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450026 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450025 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450024 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450023 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450020 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450017 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450016 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450015 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450013 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450012 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450011 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450010 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450009 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450008 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450007 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450006 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450005 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450004 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450003 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450002 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450001 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449998 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449997 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449996 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449995 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449994 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 7 |
| 大数 | 6 | 小数 | 6 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 3 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 07 15 12 22 11 15 04 22 26 |