专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450103 | 15:30 | 2+2+9=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450102 | 15:26 | 7+8+3=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450101 | 15:23 | 5+9+2=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450100 | 15:19 | 2+0+0=02 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450099 | 15:16 | 9+6+6=21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450098 | 15:12 | 4+9+1=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450097 | 15:09 | 7+6+7=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450096 | 15:05 | 4+7+2=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450095 | 15:02 | 5+1+9=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450094 | 14:58 | 1+5+1=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450093 | 14:55 | 0+1+7=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450092 | 14:51 | 1+1+5=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450091 | 14:48 | 7+4+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450090 | 14:44 | 4+4+6=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450089 | 14:41 | 4+3+3=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450088 | 14:37 | 2+3+4=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450087 | 14:34 | 1+1+6=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450086 | 14:30 | 2+0+2=04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450085 | 14:27 | 6+5+8=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450084 | 14:23 | 0+6+0=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450103 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450102 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450101 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450100 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450099 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450098 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450096 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450095 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450093 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450092 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450091 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450090 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450089 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450088 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450087 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450086 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450085 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450084 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450082 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450080 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450079 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450078 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450077 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450076 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450074 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450073 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450072 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450070 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450067 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450065 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450063 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450061 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450059 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450058 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450057 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450056 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450055 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 6 |
| 大数 | 6 | 小数 | 6 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 4 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 05 13 04 11 18 19 22 07 15 |