专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450076 | 13:55 | 2+3+8=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450075 | 13:52 | 2+5+9=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3450074 | 13:48 | 9+5+6=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3450073 | 13:45 | 6+7+9=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3450072 | 13:41 | 8+7+2=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3450071 | 13:38 | 0+9+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3450070 | 13:34 | 3+8+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3450069 | 13:31 | 0+9+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3450068 | 13:27 | 9+2+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3450067 | 13:24 | 2+1+1=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3450066 | 13:20 | 7+6+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450065 | 13:17 | 9+5+6=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3450064 | 13:13 | 8+3+5=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3450063 | 13:10 | 0+2+8=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3450062 | 13:06 | 8+3+8=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3450061 | 13:03 | 5+9+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3450060 | 12:59 | 0+7+5=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3450059 | 12:56 | 4+2+0=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3450058 | 12:52 | 3+4+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450057 | 12:49 | 6+5+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450076 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450074 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450073 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450072 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450070 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450067 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450065 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450063 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450061 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450059 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450058 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450057 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450056 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450055 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450053 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450052 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450051 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450050 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450049 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450048 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450047 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450046 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450044 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450043 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450041 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450040 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450039 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450037 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450036 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450035 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450034 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450033 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450031 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450030 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450029 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450028 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450027 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 7 |
| 大数 | 7 | 小数 | 6 |
| 大单 | 3 | 大双 | 4 |
| 小单 | 3 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 11 18 19 22 07 15 12 22 11 |