专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450131 | 17:08 | 0+6+8=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450130 | 17:04 | 0+9+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450129 | 17:01 | 6+5+3=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450128 | 16:57 | 3+8+1=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450127 | 16:54 | 7+4+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450126 | 16:50 | 6+5+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450125 | 16:47 | 9+6+0=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450124 | 16:43 | 6+2+1=09 | ✓小 | ✓ |
| 3450123 | 16:40 | 3+9+7=19 | ✗小 | ✗ |
| 3450122 | 16:36 | 0+4+2=06 | ✓小 | ✓ |
| 3450121 | 16:33 | 3+4+0=07 | ✓小 | ✓ |
| 3450120 | 16:29 | 6+2+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3450119 | 16:26 | 0+0+4=04 | ✗大 | ✗ |
| 3450118 | 16:22 | 2+5+6=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450117 | 16:19 | 6+2+2=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450116 | 16:15 | 5+4+3=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450115 | 16:12 | 2+3+3=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450114 | 16:08 | 0+3+0=03 | ✓小 | ✓ |
| 3450113 | 16:05 | 1+5+6=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450112 | 16:01 | 6+7+6=19 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450131 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450129 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450128 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450127 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450124 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450123 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450122 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450121 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450120 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450119 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450117 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450116 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450115 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450114 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450113 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450112 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450111 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450110 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450109 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450108 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450106 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450105 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450103 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450102 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450101 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450100 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450099 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450098 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450096 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450095 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450093 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450092 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450091 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450090 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450089 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450088 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450087 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450086 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450085 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450084 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450082 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 21 20 07 18 15 14 |