专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036030 | 15:17 | 2 + 1 + 5 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115036029 | 15:12 | 1 + 2 + 7 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115036028 | 15:07 | 4 + 6 + 6 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115036027 | 15:01 | 3 + 8 + 1 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115036026 | 14:57 | 0 + 2 + 4 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115036025 | 14:52 | 7 + 0 + 0 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115036024 | 14:47 | 3 + 7 + 1 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115036023 | 14:42 | 1 + 2 + 7 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115036022 | 14:37 | 7 + 1 + 7 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115036021 | 14:32 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115036020 | 14:27 | 3 + 5 + 4 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115036019 | 14:21 | 5 + 5 + 8 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115036018 | 14:17 | 7 + 2 + 1 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115036017 | 14:11 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115036016 | 14:06 | 2 + 7 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115036015 | 14:02 | 9 + 2 + 7 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115036014 | 13:57 | 1 + 8 + 9 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115036013 | 13:52 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115036012 | 13:47 | 3 + 7 + 5 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115036011 | 13:42 | 5 + 6 + 9 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036030 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036029 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036028 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036027 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036026 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036025 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036024 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036023 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036022 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036021 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036020 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036019 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036018 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036017 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036016 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036015 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036014 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036013 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036012 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036011 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036010 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036009 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036008 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036007 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036006 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036004 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036003 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036002 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036001 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036000 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035998 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035997 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035996 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035994 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035993 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035992 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035991 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035989 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035988 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035987 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035986 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035985 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035984 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035982 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035981 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 |