专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035989 | 11:52 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115035988 | 11:46 | 6 + 7 + 9 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115035987 | 11:41 | 6 + 6 + 9 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115035986 | 11:37 | 3 + 5 + 9 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115035985 | 11:32 | 6 + 8 + 9 = 23 | ✓单 | ✓ |
| 115035984 | 11:27 | 8 + 6 + 8 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115035983 | 11:22 | 0 + 9 + 4 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035982 | 11:17 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115035981 | 11:11 | 6 + 7 + 3 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035980 | 11:06 | 5 + 2 + 9 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115035979 | 11:02 | 7 + 9 + 1 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115035978 | 10:57 | 0 + 8 + 7 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115035977 | 10:52 | 4 + 9 + 0 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035976 | 10:47 | 4 + 5 + 4 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035975 | 10:42 | 2 + 6 + 4 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115035974 | 10:37 | 1 + 5 + 8 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035973 | 10:32 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035972 | 10:26 | 3 + 7 + 0 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115035971 | 10:21 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115035970 | 10:17 | 2 + 0 + 7 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035989 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035988 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035987 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035986 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035985 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035984 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035982 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035981 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035980 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035979 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035978 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035976 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035975 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035974 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035973 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035972 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035971 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035970 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035969 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035968 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035967 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035966 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035965 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035964 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035963 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035962 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035960 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035959 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035958 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035957 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035955 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035954 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035953 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035952 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035951 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035950 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035949 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035948 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035947 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035946 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035945 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035944 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035943 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035942 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035941 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035940 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 24 09 11 17 |