专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036009 | 13:32 | 0 + 6 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115036008 | 13:27 | 5 + 0 + 7 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115036007 | 13:21 | 2 + 1 + 7 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036006 | 13:17 | 6 + 4 + 3 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115036005 | 13:12 | 3 + 6 + 3 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115036004 | 13:07 | 3 + 1 + 6 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036003 | 13:02 | 5 + 3 + 6 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115036002 | 12:57 | 9 + 2 + 7 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115036001 | 12:53 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115036000 | 12:47 | 3 + 0 + 7 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115035999 | 12:42 | 2 + 9 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035998 | 12:37 | 2 + 1 + 7 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115035997 | 12:31 | 4 + 9 + 4 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115035996 | 12:27 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035995 | 12:22 | 2 + 1 + 9 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115035994 | 12:17 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115035993 | 12:12 | 1 + 3 + 1 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115035992 | 12:07 | 8 + 1 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115035991 | 12:02 | 6 + 6 + 7 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115035990 | 11:57 | 8 + 7 + 1 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036009 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036008 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036007 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036006 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036004 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036003 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036002 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036001 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036000 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035998 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035997 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035996 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035994 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035993 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035992 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035991 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035989 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035988 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035987 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035986 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035985 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035984 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035982 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035981 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035980 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035979 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035978 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035976 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035975 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035974 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035973 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035972 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035971 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035970 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035969 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035968 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035967 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035966 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035965 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035964 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035963 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035962 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035960 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 5 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 12 18 10 13 14 |